Описание модели 16002 от NSK
Однорядный шариковый подшипник 16002 от NSK - очень надежен и способен без деформации выдерживать интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит для использования в узлах с большими нагрузками и высокими скоростями работы.
Характеристики подшипника 16002 от NSK

Схема и чертеж 16002 от NSK

Расшифровка наименования

Соответствие и аналоги

| Конструкция | Подшипник шариковый |
| Тип | Однорядный |
| Производитель | NSK |
| Серия | 16000 |
| Защита подшипника | Открытый |
| Внутренний диаметр d, мм | 15 |
| Ширина, мм | 8 |
| Внешний диаметр D, мм | 32 |
| Вес [кг] | 0.027 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 5600 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 2830 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 24000 |

