Описание модели 16012 от NSK
Однорядный шариковый подшипник 16012 от NSK - очень надежен и способен без деформации выдерживать интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит для использования в узлах с большими нагрузками и высокими скоростями работы.
Характеристики подшипника 16012 от NSK

Схема и чертеж 16012 от NSK

Расшифровка наименования

Соответствие и аналоги

| Конструкция | Подшипник шариковый |
| Тип | Однорядный |
| Производитель | NSK |
| Серия | 16000 |
| Защита подшипника | Открытый |
| Внутренний диаметр d, мм | 60 |
| Ширина, мм | 11 |
| Внешний диаметр D, мм | 95 |
| Вес [кг] | 0.281 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 20000 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 17500 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 7100 |

