Описание модели 6319 DDU от NSK
Однорядный шариковый подшипник 6319 DDU от NSK - очень надежен и способен без деформации выдерживать интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит для использования в узлах с большими нагрузками и высокими скоростями работы.
Характеристики подшипника 6319 DDU от NSK

Схема и чертеж 6319 DDU от NSK

Расшифровка наименования

Соответствие и аналоги

| Конструкция | Подшипник шариковый |
| Тип | Однорядный |
| Производитель | NSK |
| Серия | 6300 |
| Защита подшипника | С контактным уплотнением |
| Внутренний диаметр d, мм | 95 |
| Ширина, мм | 45 |
| Внешний диаметр D, мм | 200 |
| Вес [кг] | 5.76 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 153000 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 119000 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 3000 |

