Описание модели 6915 DDU от NSK
Однорядный шариковый подшипник 6915 DDU от NSK - очень надежен и способен без деформации выдерживать интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит для использования в узлах с большими нагрузками и высокими скоростями работы.
Характеристики подшипника 6915 DDU от NSK

Схема и чертеж 6915 DDU от NSK

Расшифровка наименования

Соответствие и аналоги

| Конструкция | Подшипник шариковый |
| Тип | Однорядный |
| Производитель | NSK |
| Серия | 6900 |
| Защита подшипника | С контактным уплотнением |
| Внутренний диаметр d, мм | 75 |
| Ширина, мм | 16 |
| Внешний диаметр D, мм | 105 |
| Вес [кг] | 0.364 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 24400 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 22600 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 6000 |

