Описание модели 6932 DDU от NSK
Однорядный шариковый подшипник 6932 DDU от NSK - очень надежен и способен без деформации выдерживать интенсивную эксплуатацию, поэтому подходит для использования в узлах с большими нагрузками и высокими скоростями работы.
Характеристики подшипника 6932 DDU от NSK

Схема и чертеж 6932 DDU от NSK

Расшифровка наименования

Соответствие и аналоги

| Конструкция | Подшипник шариковый |
| Тип | Однорядный |
| Производитель | NSK |
| Серия | 6900 |
| Защита подшипника | С контактным уплотнением |
| Внутренний диаметр d, мм | 160 |
| Ширина, мм | 28 |
| Внешний диаметр D, мм | 220 |
| Вес [кг] | 2.71 |
| Номинальная динамическая грузоподъемность, кН | 87000 |
| Номинальная статическая грузоподъемность, кН | 96000 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 2600 |

